Bachmann Markus | 05-2017 | ............ | ||
Baumgartner Cilli |
04-2017 | |||
Baumgartner Ramona |
08-2015 | |||
Benz Josef | 09-2016 | |||
Beyeler Esther | 10-2016 | |||
Breu René | 03-2017 | |||
Brühwiler Monica | 07-2018 | |||
Casanova Ramona | 02-2017 | |||
Ceric Gabi | 07-2014 | |||
Ernst Peter | 11-2016 | |||
Ferrari Mauro | 11-2015 | |||
Fink Edeltraud | 07-2018 | |||
Graf Hildegard | 04-2017 | |||
Graf Maja | 08-2017 | |||
Gschwend Lily | 01-2015 | |||
Haid-Sonderegger Melanie | 04-2018 | |||
Haltiner Donat | 11-2014 | 06-2015 | ||
Haltinner Marianne, Simona u. Sandro |
|
|||
Hautle Philipp | 02-2016 | 01-2018 | ||
Heither Anne | 04-2014 | |||
Heither Klaus | 09-2014 | 01-2017 | ||
Heynemann Marion | 01-2017 | |||
Hochreutener Norbert | 01-2016 | |||
Hösli Hesso |
06-2016 | |||
Hofacker Andrea |
04-2016 | |||
Huber Eveline |
07-2016 | |||
Jedele Christoph |
08-2017 | |||
Karrer Roman |
03-2016 | |||
Kluser Sandra |
07-2018 | |||
Knobel Ursina | 06- 2014 | |||
Kontzen Michael | 08-2014 | 05-2017 | 07-2017 | |
Kühnis Martin | 05-2016 | |||
Legnowski Peter | 03-2014 | 03-2015 | 03-2018 | |
Marte Judith | 07-2015 | |||
Mat Justin | 02-2015 | 08-2016 | 11-2017 | |
Mitter Manuela | 09-2015 | |||
Niederer Simon | 10-2017 | |||
Nussbaumer Martin | 05-2016 | |||
Planzer Franziska | 07-2018 | |||
Prankl Bartholomäus | 05-2014 | |||
Rohloff Uwe | 10-2014 | 04-2016 | ||
Rosenast Josef | 10-2015 | |||
Scheuter Armin | 05-2015 | |||
Schraner Bernhard u. Silvana | 05-2018 | |||
Seymer Simon | 07-2016 | |||
Spichiger Sibylle | 08-2014 | |||
Thür Peter | 06-2018 | |||
Todeschini Egidio | 09-2016 | |||
Tolfo Renato | 06-2017 | |||
Wicki Albert | 07-2014 | 12-2015 | ||
Wiesendanger Bettina | 12-2016 | |||
Sa | 17.00 | Lüchingen | |
18.30 | Altstätten | ||
So | 09.30 | Altstätten | |
11.00 | Rebstein | ||
09.30 | Marbach | ||
11.00 | Hinterforst | ||
Mo | 19.00 | Altstätten | |
Di | 10.00 | Haus VIVA | |
19.00 | Lüchingen | ||
Mi
|
05.00
|
Forstprozession (Juni bis August) |
|
09.00 | Rebstein | ||
19.00 | Marbach | ||
Do | 09.30 | Altstätten | |
15.45 |
Pflegeheim |
||
16.15 |
Geserhus |
||
Fr | 18.00 | Kloster M. Hilf |
Wöchentlich am Samstagabend um 17.30-18.15 Uhr,
Pfarrkirche Altstätten.
An einzelnen Wochenenden fällt die Beichtgelegenheit aus. Vergleiche die Agenda im Pfarrblatt.
Hinweis: Friedenstauben-Symbol
18.18 Gottesdienste
Aktuelles Pfarreiforum